<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iExcelBooks</title>
	<atom:link href="http://www.iexcelbooks.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iexcelbooks.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gratis</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/slider/gratis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/slider/gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Forsøk våre gratis prøve-bøker! Vi gir deg mulighet til å tegne gratis Junior-medlemskap. Da kan du prøve ut hvordan du kan klare deg med Excel-baserte løsninger. Forsøk våre gratis prøveversjoner og få et umiddelbart innblikk i iExcel’s fantastiske verden. En verden hvor du kan gjøre ting på din måte, gjøre alt mye enklere og mer&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/slider/gratis/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/slider/gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lønnsprogram</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/slider/lonnsprogram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lonnsprogram</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/slider/lonnsprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Enkle metoder for lønn! Du har tatt i en kalkulator før, og kan helt sikkert finne ut av hvordan lønnsberegning skal gjøres. Likevel tar du ikke lønningene selv… hvorfor? En lønnskjøring er jo ikke vanskeligere enn dette: Lønn skal beregnes, utbetales og bokføres. Noen data skal kunne tas ut i de ansattes lønnsslipp, mens andre&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/slider/lonnsprogram/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/slider/lonnsprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnskapsprogram</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/slider/regnskapsprogram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regnskapsprogram</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/slider/regnskapsprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Vi har utviklet en samling Regneark for bokføring, kontroll og rapportering i våre helt spesielle iExcel Regnskapsbøker. Har du ansvaret for noen små regnskap, kan du nå velge iExcel og dermed være fri til å kutte ut ditt kostnadskrevende regnskapsprogram. Da får du også fordelen av å kunne gjøre det meste i Excel, og du&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/slider/regnskapsprogram/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/slider/regnskapsprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarte Arbeidsbøker</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/slider/tegn-medlemskap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tegn-medlemskap</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/slider/tegn-medlemskap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Trenger du Fakturaprogram? Lønnsprogram? Regnskapsprogram? Hos oss får du alt du trenger av fakturasystem, lønnsprogram og regnskapssystem. Vi har spesialisert oss på å lage forenklende systemer i Excel-regneark. Du kan velge mellom GRATIS prøveversjon eller en PROFF-versjon, som er mye mer morsom, utviklende og givende for deg å bruke. Medlemskap som gir deg Pro-versjon koster&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/slider/tegn-medlemskap/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/slider/tegn-medlemskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakturaprogram</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/slider/profesjonelle-excel-modeller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profesjonelle-excel-modeller</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/slider/profesjonelle-excel-modeller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Fakturaprogram - Effektiv fakturering Fakturering er ikke verre enn at du kan skrive fakturaer med penn eller i Word eller annet tekstbehandlingsprogram. Et fakturaprogram har mange flere nyttige egenskaper enn bare det å skrive fakturaer. Du har alt du trenger av datagrunnlag umiddelbart tilgjengelig. Du får automatiske beregninger og lagret dataene slik at du kan få&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/slider/profesjonelle-excel-modeller/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/slider/profesjonelle-excel-modeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarte valg gir innsikt og resultater</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/blogg/2458/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2458</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/blogg/2458/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigurd</dc:creator>
				<category><![CDATA[iExcel Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[ Blogginnlegget er skrevet av statsautorisert revisor Sigurd Renander Du får satt brikkene på riktig plass med iExcel Arbeidsbøker Et iExcel medlemskap gir grunnleggende forståelse for regnskap, lønn og fakturering. iExcel forenkler, forklarer og gjør deg mer kompetent. Du kan selv ta hånd om oppgaver som regnskap og lønn. Ditt medlemskap inneholder nemlig tilhørende iExcel Arbeidsbok&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/blogg/2458/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/blogg/2458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gå fra novise til regnskapskyndig på kort tid!</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/blogg/ga-fra-novise-til-regnskapskyndig-pa-kort-tid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ga-fra-novise-til-regnskapskyndig-pa-kort-tid</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/blogg/ga-fra-novise-til-regnskapskyndig-pa-kort-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigurd</dc:creator>
				<category><![CDATA[iExcel Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Vi i iExcel har skapt et konsept som senker terskelen for å ta hånd om regnskapsføringen i en liten virksomhet/forening. Alt du trenger får du gjennom medlemskap i iExcel Community. Konseptet Konseptet er utviklet gjennom flere år og er basert på prinsippet om å gjøre ting på en smart og enkel måte. Det er aldri&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/blogg/ga-fra-novise-til-regnskapskyndig-pa-kort-tid/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/blogg/ga-fra-novise-til-regnskapskyndig-pa-kort-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konge eller slave &#8211; valget er ditt</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/blogg/konge-eller-slave-valget-er-ditt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konge-eller-slave-valget-er-ditt</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/blogg/konge-eller-slave-valget-er-ditt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigurd</dc:creator>
				<category><![CDATA[iExcel Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mange gründere kjenner verken sine behov, sine valgmuligheter eller hvor mye de faktisk kan klare selv Jeg slutter aldri å forundre meg over hvor mange gründere jeg møter som forteller at de kjøpte en dyr Mamut-lisens, som de aldri kom i gang med, og at de endte med å bruke regnskapsfører i stedet. Hva&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/blogg/konge-eller-slave-valget-er-ditt/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/blogg/konge-eller-slave-valget-er-ditt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle 2012-bøker er tilgjengelige</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/blogg/alle-2012-boker-er-tilgjengelige/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alle-2012-boker-er-tilgjengelige</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/blogg/alle-2012-boker-er-tilgjengelige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigurd</dc:creator>
				<category><![CDATA[iExcel Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nye nettsider &#8211; www.iexcelbooks.no Om du har fulgt med oss en stund har du sikkert ventet på lanseringen av våre nye nettsider. Jobben med nettsidene har tatt mye lengre tid enn vi trodde, men nå mener vi at vi har kommet opp på det nivået vi skal være. Adressen til vår nye portal er&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/blogg/alle-2012-boker-er-tilgjengelige/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/blogg/alle-2012-boker-er-tilgjengelige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnskap Premium 2011 &#8211; Tilbudspris til 30. mars</title>
		<link>http://www.iexcelbooks.no/blogg/regnskap-premium-2011-aktuelt-for-deg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regnskap-premium-2011-aktuelt-for-deg</link>
		<comments>http://www.iexcelbooks.no/blogg/regnskap-premium-2011-aktuelt-for-deg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iExcel Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iexcelbooks.no/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Fortsatt ikke begynt å bokføre regnskapet for 2011? Benytt vår tilbudspris som varer til 30. mars 2012 Selv om vi er et godt stykke ut i 2012 allerede, er det mange småbedrifter som ikke har startet å tenke på årsregnskapet for 2011. Det betyr at for mange vil bokføringen av 2011-regnskapet snart komme opp på&#8230; <a href="http://www.iexcelbooks.no/blogg/regnskap-premium-2011-aktuelt-for-deg/">[Les mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iexcelbooks.no/blogg/regnskap-premium-2011-aktuelt-for-deg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.iexcelbooks.no @ 2012-05-20 21:46:25 -->
